Em caso de dúvidas ou compras, entre em contato conosco
| Modelos | SE-10 | SE-30 | SE-80 | SE-100 | SE-200 | SE-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão do ventilador m3/hora | 1.200 | 4.200 | 8.400 | 12.000 | 18.000 | 36.000 |
| Potência Total ventilador + bomba (watts) | 135 | 210 | 400 | 480 | 590 | 690 |
| Tensão Elétrica | 110 ou 220 volts monofásico (trifásico sob encomenda) | 110 ou 220 volts monofásico (trifásico sob encomenda) | 110 ou 220 volts monofásico (trifásico sob encomenda) | 110 ou 220 volts monofásico (trifásico sob encomenda) | 110 ou 220 volts monofásico (trifásico sob encomenda) | 110 ou 220 volts monofásico (trifásico sob encomenda) |
| Consumo Elétrico | 0.135 | 0.21 | 0.40 | 0.48 | 0.59 | 0.69 |
| Dimensões: Altura x Largura x Profundidade | 57x64x40 | 83x65x50 | 85x125x50 | 120x94x66 | 169x156x66 | 1,89/176/86 |
| Peso (Kg) | 20 | 35 | 55 | 70 | 90 | 100 |
| Consumo de Água 1/h (aproximado) | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 8 | 8 |
| Área Climatizada m2 | 15 | 40 | 80 | 100 | 300 | 450 |
